Three phase marine prime power 250kw diesel generator for marine ship boat power
2024-11-12 18:102540
Price:
¥24.00/Piece
Min quantity:10Piece
Quantity:20000Piece
Buy


Generator Set Data
Generator Model | ONMC-250GM |
Rated Frequency | 50HZ/60HZ |
|
Rated Voltage | 220/380V (Can be adjusted) |
|
Prime Power | 250kW/312kVA |
Standby Power | 275kW/350kVA |
Engine Data
Engine Model | NTA855-DM |
Number of Cylinders | 6 cylinders |
|
Prime Power/Speed | 250KW / 1500(1800)rpm |
|
Standby Power/Speed | 275KW / 1500(1800)rpm |
Speed Governor | electrical |
Cooling System | Forced water cooling cycle |
Fuel Consumption at 100% Load | 0.235g/kW*h |
Alternator Data
Optional brands | Stamford/Leroy Somer/Marathon |
Prime power | 250kW |
Frequency/speed | 50(60)Hz / 1500(1800)rpm |
|
Voltage adjust range | ≥5% |
|
Voltage regulation NL-FL | ≤±1% |
Exciter type | Single bearing, Brushless, Self-excited |
Insulation Grade | H |
Protection Grade | IP23 |
Control Panel Data
Optional brands | Deespea / Smartgen |






Contact