

| Price | ¥20.00/Piece |
| Min quantity | 20Piece |
| Quantity | 1000Piece |

| Model | Requirements | TDR - RELAY TYPE DUAL DIGITAL DISPLAY | ||||||||
| Power(VA) | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA | |
| Input | Phase | Single phase | ||||||||
| Voltage | 140V-260V AC | |||||||||
| Frequency | 50/60HZ | |||||||||
| Adjusting time | <0.5s(when input voltage has a change of 10%) | |||||||||
| Output | Voltage | 220V±8%AC | ||||||||
| Frequency | 50/60HZ | |||||||||
| Loading power factor | 0.8 | |||||||||
| Protection | Over Volt. | Options | ||||||||
| Overheating protection | Options | |||||||||
| Delay | 3-8mins | |||||||||
| Over load/short circuit | Options | |||||||||
| Efficiency | AC-AC | >97% | ||||||||
| Environmental | Opertating temperature | -5~+40℃ | ||||||||
| Storage temperature | -10~+40℃ | |||||||||
| Humidity | 20%-90% | |||||||||
| Packaging | Product(mm) | 217*109*145 | 240*139*183 | 342*220*244 | 390*220*244 | |||||
| Outer Package(mm) | 495*270*190 | 710*300*230 | 415*270*300 | 460*270*300 | ||||||
| N.W(KG) | 2.05 | 3.95 | 4.59 | 5.35 | 8.81 | 11.67 | 15.64 | 17.30 | 19.35 | |
| Pcs per carton | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| G.W(KG) | 9.51 | 17.80 | 20.36 | 23.4 | 9.98 | 12.98 | 17.03 | 18.69 | 20.74 | |
